Gimnasia Rítmica
PRIMERA ETAPA / INDIVIDUAL JUVENIL MANOS LIBRES
VIDEO DISPONIBLE
UBICACION EVENTO
TABLA RESULTADOS INDIVIDUAL JUVENIL MANOS LIBRES
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH Monserrat Von Bischoffshausen S. 2.7 6.95 10.15 0 17.3 1 14
ISF Tania Zúñiga B. 2.5 6.9 9.9 0 17.05 2 11
CCH Martina Fernández Z. 2.2 6.95 9.65 0 16.35 3 10
ICH Laura Alvarez P. 2.1 6 8.6 0 14.7 4 8
ISM Emilia Bermúdez B. 1.3 6.7 8.5 0 14 5 7
IRA Antonella Rubilar P. 1.3 6.2 8 0 12.95 6 6
IAE Magdalena López E. 0.6 5.4 6.4 0 12.1 7 5
NSA Jhocefa Aguilera D. 0.7 4.75 5.85 0 10.95 8 4
CMCH María Olivares L. 0.1 5 5.6 0 9.65 9 3
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones