Gimnasia Rítmica
PRIMERA ETAPA / INDIVIDUAL INTERMEDIA BALÓN
VIDEO DISPONIBLE
UBICACION EVENTO
TABLA RESULTADOS INDIVIDUAL INTERMEDIA BALÓN
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Francisca Pérez V. 3.6 6.15 10.75 0 15.8 1 14
IAE Cristina Freitte R. 1.9 5.3 9.2 0 14 2 11
ICH Josefa Suardo C. 3 5.85 8.85 0 13.85 3 10
ISF Javiera López F. 1.5 6.1 8.4 0 13.7 4 8
NSA Tamara Galeno C. 0.9 5.3 8.3 0 13.05 5 7
IOH Victoria Hernández S. 2.6 4.95 7.85 0 12.85 6 6
IRA Rocío Ahumada O. 1.5 5.7 7.7 0 12.35 7 5
ISM Vanessa Navarro M. 1.1 5 6.1 0 10 8 4
CHF Noelia Rementería Z. 0.6 3.75 4.35 0 8.05 9 3
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones