Gimnasia Rítmica
PRIMERA ETAPA / INDIVIDUAL JUVENIL AROS
VIDEO DISPONIBLE
UBICACION EVENTO
TABLA RESULTADOS INDIVIDUAL JUVENIL AROS
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Sofía Vallejos D. 3.4 6.75 11.95 0 18.35 1 14
ISF Laura Yáñez P. 3 6.3 11.3 0 17 2 11
IAE Montserrat Álvarez S. 3 5.9 9.7 0 14.5 3 10
IOH Emilia Carle O. 1.9 6.1 8.9 0 14.2 4 8
IRA Antonia Olivares C. 1.9 5.75 8.65 0 13.65 5 7
ICH Laura Pizarro C. 2.8 5.15 9.25 0 13.65 6 6
NSA Natalia Jaime C. 1.2 4.2 6.1 0 9.6 7 5
ISM Alta Beltrand Y. 0.6 4.4 5 0.6 7.55 8 4
CMCH Ignacia Reyes G. 0.2 3.95 4.15 0 6.95 9 3
CHF Monserratt Mancilla N. 0.4 4.25 4.65 0.8 6.75 10 2
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones