Gimnasia Rítmica
SEGUNDA ETAPA / CONJUNTO JUVENIL AROS
VIDEO DISPONIBLE
UBICACION EVENTO
TABLA RESULTADOS CONJUNTO JUVENIL AROS
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH 1.4 3.1 6.4 0 11.6 1 28
IAE 1.1 3.2 5.8 0 10.6 2 22
ISF 1.4 2.85 6.15 0.3 10.6 3 20
IOH 1.3 2.2 4.6 0 8.05 4 16
ICH 0.8 2.8 4 0.3 6.55 5 14
NSA 0.4 0.3 0.9 0.3 2.55 6 12
IRA 1.3 0.4 1.9 1.8 2.35 7 10
ISM 0.2 0.4 0.6 1.5 1.4 8 8
CHF 0.1 0.4 0.5 1.7 0.55 9 6
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones