Gimnasia Rítmica
PRIMERA ETAPA / INDIVIDUAL JUVENIL AROS
VIDEO DISPONIBLE
UBICACION EVENTO
TABLA RESULTADOS INDIVIDUAL JUVENIL AROS
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Samira Donoso F. 3.5 11.25 14.75 0 14.75 1 14
IAE Sofía González G. 2.3 12.05 14.35 0 14.35 2 11
ISM Isidora Rojas M. 1.8 12 13.8 0 13.8 3 10
ICH Laura Pizarro C. 2.7 10.8 13.5 0 13.5 4 8
IRA Antonia Olivares C. 1.5 11.95 13.45 0 13.45 5 7
IOH Isabel Araya M. 2.8 10.9 13.7 0.6 13.1 6 6
NSA Natalia Jaime C. 0.9 9.95 10.85 0 10.85 7 5
ISF Renata Cuevas V. 0.8 9.55 10.35 0 10.35 8 4
CMCH Estivaly Reyes C. 0.2 8.35 8.55 0 8.55 9 3
CHF Emilia Díaz S. 0 8.25 8.25 0.6 7.65 10 2
POSICIONES GIMNASIA RÍTMICA
  • IRA
    68 pts.
  • IAE
    60 pts.
  • CCH
    56 pts.
  • IOH
    54 pts.
  • ISF
    50 pts.
  • ICH
    50 pts.
  • ISM
    48 pts.
  • NSA
    28 pts.
  • CMCH
    18 pts.
  • 10°
    CHF
    8 pts.
actualizado: Domingo 28 de Mayo de 2023 00:14
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones