Gimnasia Rítmica
PRIMERA ETAPA / INDIVIDUAL JUVENIL AROS
VIDEO DISPONIBLE
UBICACION EVENTO
TABLA RESULTADOS INDIVIDUAL JUVENIL AROS
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Martina Fernández Z. 3.4 5.5 11.6 0 17.35 1 14
IOH Antonella Canessa L. 4 4.45 9.75 0 14.65 2 11
IRA Agustina Suzarte H. 2.8 4.8 9.1 0 14 3 10
ISF Magdalena Valenzuela R. 1.8 4.75 8.75 0 13.35 4 8
ISM Josefina Maldonado P. 2.6 4.7 7.9 0 12.5 5 7
IAE Catalina Pefaur C. 2.3 4.35 8.55 0 12.45 6 6
ICH Mayleen Vélez C. 1.2 4.35 6.25 0 10.1 7 5
NSA Francoise Silva G. 0.9 4.1 6.1 0 9.6 8 4
CHF Monserratt Mancilla N. 0.6 2.8 3.6 0 6.4 9 3
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones