Gimnasia Rítmica
RESULTADOS
Tabla de Posiciones Finales Gimnasia Rítmica
  • IOH
    20 (139) pts.
  • CCH
    18 (133) pts.
  • IAE
    16 (115) pts.
  • ISF
    14 (109) pts.
  • ICH
    12 (81) pts.
  • IRA
    10 (69) pts.
  • ISM
    10 (69) pts.
  • NSA
    8 (53) pts.
  • CHF
    6 (38) pts.
  • 10°
    CMCH
    4 (13) pts.
actualizado:
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
Colegio Individual Juvenil Aros Individual Juvenil Cuerdas Individual Juvenil Manos Libres
CCH 14 10 14
IOH 11 14 11
ISM 7 11 7
IRA 10 8 5
ISF 8 7 6
ICH 5 6 10
IAE 6 5 8
NSA 4 4 4
CHF 3 3 3
Ver resultados por prueba
Individual Juvenil Aros - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Martina Fernández Z. 3.4 5.5 11.6 0 17.35 1 14
IOH Antonella Canessa L. 4 4.45 9.75 0 14.65 2 11
IRA Agustina Suzarte H. 2.8 4.8 9.1 0 14 3 10
ISF Magdalena Valenzuela R. 1.8 4.75 8.75 0 13.35 4 8
ISM Josefina Maldonado P. 2.6 4.7 7.9 0 12.5 5 7
IAE Catalina Pefaur C. 2.3 4.35 8.55 0 12.45 6 6
ICH Mayleen Vélez C. 1.2 4.35 6.25 0 10.1 7 5
NSA Francoise Silva G. 0.9 4.1 6.1 0 9.6 8 4
CHF Monserratt Mancilla N. 0.6 2.8 3.6 0 6.4 9 3
Individual Juvenil Cuerdas - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH Julieta Fredes J. 2.2 4.05 7.15 0 11.4 1 14
ISM Isidora Gaete C. 2.4 3.9 7.2 0 11.15 2 11
CCH Javiera Jofré R. 1.1 4 5.9 0 10.4 3 10
IRA Beatriz Carvajal L. 1.7 3.6 5.8 0 10 4 8
ISF Fernanda Riveros A. 1.2 3.9 5.9 0 9.1 5 7
ICH Belén Castillo B. 0.9 3.8 4.8 0 8.85 6 6
IAE Vania Farías P. 0.6 3.7 4.5 0 8.15 7 5
NSA Brenda Velásquez G. 0.7 3.7 4.4 0 7.8 8 4
CHF Valentina Rozas R. 0.4 2.75 3.15 0 6.2 9 3
Individual Juvenil Manos Libres - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Sofía Vallejos D. 4.1 6.2 10.8 0 17 1 14
IOH Amanda Guajardo B. 3.4 6.05 9.95 0 16.2 2 11
ICH Javiera Sanchez G. 1.4 5.6 7 0 13.2 3 10
IAE Julieta Andrés R. 1.5 5.5 7.5 0 13.15 4 8
ISM Noemí Cáceres P. 1.8 4.85 7.15 0 12.95 5 7
ISF Trinidad González C. 1.2 4.55 6.25 0 12.2 6 6
IRA Begoña Millet O. 0.5 5 6 0 11.3 7 5
NSA Apbril Riquelme R. 0.8 4.2 5.4 0 10.2 8 4
CHF Daniela Diaz D. 0.6 3 3.7 0 7.9 9 3
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
Colegio Individual Intermedia Balón Individual Intermedia Cinta Individual Intermedia Clavas
IOH 14 10 10
ISF 11 11 11
IAE 8 8 14
CCH 6 14 8
ICH 7 7 7
ISM 10 6 5
NSA 5 4 6
IRA 4 5 -
CHF 3 2 4
CMCH 2 3 -
Ver resultados por prueba
Individual Intermedia Balón - Segunda Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH Agustina Serrano L. 2.7 5.1 9.9 0 14.7 1 14
ISF Renata Cuevas V. 2.3 4.2 7.4 0 11.75 2 11
ISM Emilia Bermúdez B. 1.6 4.55 7.05 0 11.3 3 10
IAE Magdalena López E. 1.3 3.6 5 0 8.95 4 8
ICH Florencia Acuña M. 1.6 3.4 5.2 0 8.55 5 7
CCH Javiera González V. 1.3 2.1 4.6 0.3 7.9 6 6
NSA Natalia Jaime C. 0.5 3.8 4.7 0 7.8 7 5
IRA María Dinamarca B. 0.5 3.3 3.8 0 7.1 8 4
CHF Catalina Toro C. 0.5 3 3.5 0 6.4 9 3
CMCH Isidora Gatica G. 0.2 3.3 3.5 0 6.35 10 2
Individual Intermedia Cinta - Segunda Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Samira Donoso F. 4.3 4.25 9.45 0 14.3 1 14
ISF Laura Yáñez P. 2.5 3.6 7.8 0 12.1 2 11
IOH Isabel Araya M. 2 3.7 6.3 0 10.6 3 10
IAE Nicole González E. 2.4 3.05 6.35 0 10.15 4 8
ICH Laura Pizarro C. 1.6 3 5.8 0 9.65 5 7
ISM Anastasia Beltrand Y. 1.9 3.3 5.5 0 9.4 6 6
IRA Grace Cho Y. 0.7 3 4.3 0 7.75 7 5
NSA Antonella Jopia S. 0.9 1.95 3.15 0 6.35 8 4
CMCH Alicia Fonseca L. 0.1 3.3 3.4 0 6.2 9 3
CHF Luciana Bautista P. 0.2 2.1 2.3 0 4.3 10 2
Individual Intermedia Clavas - Segunda Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IAE Montserrat Álvarez S. 4.8 4.8 11 0 15.65 1 14
ISF Tania Zúñiga B. 3.9 4.5 9.8 0 14.2 2 11
IOH Victoria Hernández S. 2.8 5.2 9.3 0 14.15 3 10
CCH Antonia Cruz D. 1.9 4.5 8 0 12.6 4 8
ICH Isidora Rivas N. 2.1 4.5 7.9 0 12.1 5 7
NSA Maite Páez F. 1.5 4.15 6.05 0 10.55 6 6
ISM Antonia Abarca G. 0.6 3.5 4.1 0 7.7 7 5
CHF Fernanda Rementería Z. 0.5 2.15 2.65 0 5.35 8 4
RESULTADOS TERCERA ETAPA
Colegio Conjunto Intermedia Balón Conjunto Intermedia Manos Libres Conjunto Juvenil Aros Conjunto Juvenil Manos Libres
IOH 16 11 28 14
CCH 20 14 22 11
IAE 28 8 20 10
ISF 22 10 16 7
ICH 14 7 12 6
IRA 12 6 14 5
NSA 10 4 8 4
ISM - 5 10 8
CHF 8 3 6 3
CMCH 6 2 - -
Ver resultados por prueba
Conjunto Intermedia Balón - Tercera Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IAE 1.4 4 8.6 0 12.95 1 28
ISF 1 3.3 7.1 0 11.35 2 22
CCH 1.2 3.35 7.05 0 10.95 3 20
IOH 0.9 3.3 6.6 0.3 10.05 4 16
ICH 0.7 2.9 5 0 8.45 5 14
IRA 0.8 2.6 5.2 0 7.9 6 12
NSA 0 2.4 4.6 0.3 7.25 7 10
CHF 0 2.15 3.95 0 6.15 8 8
CMCH 0 3.6 4 0 6.1 9 6
Conjunto Intermedia Manos Libres - Tercera Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH 2 4.8 11.3 0 17.15 1 14
IOH 1.6 5.05 10.95 0 16.75 2 11
ISF 1.5 4.65 10.35 0 16.45 3 10
IAE 1.7 4.5 10.4 0 16.05 4 8
ICH 1.5 5.1 8.4 0 13.85 5 7
IRA 0.7 3.7 6.8 0 10.95 6 6
ISM 0.4 3.7 6.5 0 10.75 7 5
NSA 0.2 3.8 6.9 0 10.35 8 4
CHF 0.3 3.15 5.65 0 8.85 9 3
CMCH 0 5.4 5.4 0 7.9 10 2
Conjunto Juvenil Aros - Tercera Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH 1.6 4.2 9.2 0 13.5 1 28
CCH 1.6 4.2 9.2 0.3 13.05 2 22
IAE 1.2 3 7.6 0.3 11.15 3 20
ISF 0.5 2.9 6.2 0 10.2 4 16
IRA 0.7 3.4 5.2 0 8.35 5 14
ICH 0.6 2.3 4.5 0.3 6.45 6 12
ISM 0.8 2.15 4.05 1.2 5.75 7 10
NSA 0 2.1 3.3 0 5.3 8 8
CHF 0 1.05 1.05 1.8 0.8 9 6
Conjunto Juvenil Manos Libres - Tercera Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH 1.6 5.2 10.5 0 16.3 1 14
CCH 1.7 5.1 10.9 0 16.2 2 11
IAE 1.4 4.55 10.25 0 15.8 3 10
ISM 1.3 5.5 9.3 0 15.05 4 8
ISF 1.2 4.55 10.05 0 15.05 5 7
ICH 1.2 4.55 8.55 0 12.75 6 6
IRA 0.8 4.45 8.15 0 12.1 7 5
NSA 0.2 3.9 6.4 0 9.95 8 4
CHF 0.1 3.2 5.2 0 8.5 9 3
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones