Gimnasia Rítmica
RESULTADOS
Tabla de Posiciones Finales Gimnasia Rítmica
  • CCH
    20 (136) pts.
  • IOH
    18 (128) pts.
  • IAE
    16 (118) pts.
  • IRA
    14 (91) pts.
  • ICH
    12 (88) pts.
  • NSA
    10 (72) pts.
  • ISM
    8 (59) pts.
  • ISF
    6 (53) pts.
  • CMCH
    4 (14) pts.
  • 10°
    CHF
    2 (8) pts.
actualizado: Domingo 28 de Mayo de 2023 00:14
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
Colegio Individual Intermedia Balón Individual Intermedia Cinta Individual Intermedia Clavas Individual Juvenil Aros Individual Juvenil Cuerdas Individual Juvenil Manos Libres
CCH 8 14 14 14 8 6
IOH 11 11 8 6 14 10
IAE 7 6 7 11 10 11
IRA 14 8 11 7 6 5
ICH 6 10 10 8 7 7
ISM 5 4 5 10 11 8
ISF 10 7 4 4 - 14
NSA 4 5 6 5 4 4
CMCH - - - 3 5 2
CHF 3 - - 2 - 3
Ver resultados por prueba
Individual Intermedia Balón - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IRA Trinidad Casassas G. 4.7 13.85 18.55 0 18.55 1 14
IOH Rosario Pérez A. 3.3 12.65 15.95 0 15.95 2 11
ISF Catalina Garrido C. 3.2 12.5 15.7 0 15.7 3 10
CCH Renata Salgado Á. 3.9 11.6 15.5 0 15.5 4 8
IAE Antonia Brito F. 4.5 11.55 16.05 0.6 15.45 5 7
ICH Josefa Suardo C. 3.3 10.85 14.15 0 14.15 6 6
ISM Vanessa Navarro M. 1.7 10.85 12.55 0 12.55 7 5
NSA Tamara Galeno C. 2.1 9.55 11.65 0 11.65 8 4
CHF Britany García V. 1.3 7.6 8.9 0 8.9 9 3
Individual Intermedia Cinta - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Francisca Pérez V. 3.9 11.8 15.7 0 15.7 1 14
IOH Emilia Araya M. 4 11.65 15.65 0 15.65 2 11
ICH Ignacia Ahumada A. 3.4 10.2 13.6 0 13.6 3 10
IRA Alyne Molina U. 2.1 10.9 13 0 13 4 8
ISF Josefina Peña A. 2.3 10.4 12.7 0 12.7 5 7
IAE Valentina Vargas M. 2.7 9.8 12.5 0 12.5 6 6
NSA Camila Morales G. 1.7 8.55 10.25 0 10.25 7 5
ISM Sofía Maldonado G. 1 8.95 9.95 0 9.95 8 4
Individual Intermedia Clavas - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Isidora Cruz D. 3.5 13.45 16.95 0 16.95 1 14
IRA Gabriela Becerra M. 3.3 11.9 15.2 0 15.2 2 11
ICH Maite Osorio R. 2.5 11.85 14.35 0 14.35 3 10
IOH Fernanda Carmona C. 2.8 11.35 14.15 0 14.15 4 8
IAE Natalia Llanos R. 2.6 11.35 13.95 0 13.95 5 7
NSA Pía González T. 2.1 11.45 13.55 0 13.55 6 6
ISM Anastasia Beltrand Y. 2.2 10.55 12.75 0 12.75 7 5
ISF Josefina Pinilla C. 1 7.7 8.7 0.6 8.1 8 4
Individual Juvenil Aros - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH Samira Donoso F. 3.5 11.25 14.75 0 14.75 1 14
IAE Sofía González G. 2.3 12.05 14.35 0 14.35 2 11
ISM Isidora Rojas M. 1.8 12 13.8 0 13.8 3 10
ICH Laura Pizarro C. 2.7 10.8 13.5 0 13.5 4 8
IRA Antonia Olivares C. 1.5 11.95 13.45 0 13.45 5 7
IOH Isabel Araya M. 2.8 10.9 13.7 0.6 13.1 6 6
NSA Natalia Jaime C. 0.9 9.95 10.85 0 10.85 7 5
ISF Renata Cuevas V. 0.8 9.55 10.35 0 10.35 8 4
CMCH Estivaly Reyes C. 0.2 8.35 8.55 0 8.55 9 3
CHF Emilia Díaz S. 0 8.25 8.25 0.6 7.65 10 2
Individual Juvenil Cuerdas - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH Victoria Hernández S. 3.3 12.4 15.7 0 15.7 1 14
ISM Emilia Olivos V. 3.1 11.7 14.8 0 14.8 2 11
IAE Nicole González E. 1.4 12.15 13.55 0 13.55 3 10
CCH Agustina Orellana S. 1.6 11.9 13.5 0 13.5 4 8
ICH Isidora Rivas N. 2 11 13 0 13 5 7
IRA Grace Cho Y. 1.1 10.7 11.8 0 11.8 6 6
CMCH Antonella Navarro T. 0.4 10.25 10.65 0 10.65 7 5
NSA Dasmary Jofré D. 1.1 9.25 10.35 0 10.35 8 4
Individual Juvenil Manos Libres - Primera Etapa
Colegio Competidora Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
ISF Tania Zúñiga B. 2.5 15.2 17.7 0 17.7 1 14
IAE Montserrat Álvarez S. 3.1 14.5 17.6 0 17.6 2 11
IOH Agustina Serrano L. 2.7 14.85 17.55 0 17.55 3 10
ISM Emilia Bermúdez B. 1.7 14.95 16.65 0 16.65 4 8
ICH Laura Alvarez P. 2.2 13.95 16.15 0 16.15 5 7
CCH Pascalle Flores C. 1.8 13.7 15.5 0 15.5 6 6
IRA Constanza Solis B. 1.4 11.7 13.1 0 13.1 7 5
NSA Maite Páez F. 0.8 12.15 12.95 0 12.95 8 4
CHF Fernanda Rementería Z. 0.8 10.1 10.9 0 10.9 9 3
CMCH Millaray Córdova M. 0.4 10.7 11.1 0.3 10.8 10 2
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
Colegio Conjunto Intermedia Balón Conjunto Intermedia Manos Libres Conjunto Juvenil Aros Conjunto Juvenil Manos Libres
CCH 28 14 20 10
IOH 16 10 28 14
IAE 22 11 22 11
NSA 20 5 14 5
IRA 10 8 16 6
ICH 14 7 12 7
ISM 12 4 - -
ISF - 6 - 8
CMCH - - - 4
Ver resultados por prueba
Conjunto Intermedia Balón - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH 3.4 10.55 13.95 0 13.95 1 28
IAE 4.6 8.7 13.3 0.3 13 2 22
NSA 2.1 9.4 11.5 0 11.5 3 20
IOH 2.6 8.1 10.7 0 10.7 4 16
ICH 1.8 7.1 8.9 0.3 8.6 5 14
ISM 1.5 6.3 7.8 0 7.8 6 12
IRA 2.8 5.85 8.65 0.9 7.75 7 10
Conjunto Intermedia Manos Libres - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
CCH 4.4 12.25 16.65 0 16.65 1 14
IAE 5 11.6 16.6 0 16.6 2 11
IOH 4 12.4 16.4 0 16.4 3 10
IRA 4.3 12.05 16.35 0 16.35 4 8
ICH 3.8 11.25 15.05 0 15.05 5 7
ISF 4.1 10.65 14.75 0 14.75 6 6
NSA 4.2 10.2 14.4 0 14.4 7 5
ISM 2.8 9.9 12.7 0 12.7 8 4
Conjunto Juvenil Aros - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH 3 9.4 12.4 0 12.4 1 28
IAE 2.3 8.7 11 0.3 10.7 2 22
CCH 1.5 8.05 9.55 0 9.55 3 20
IRA 1.7 7.15 8.85 0.6 8.25 4 16
NSA 1.1 6 7.1 0 7.1 5 14
ICH 1.2 5.8 7 0.9 6.1 6 12
Conjunto Juvenil Manos Libres - Segunda Etapa
Colegio Dificultad Dific Ejecución Ejec SubTotal SubT Descuentos Desc Nota Final N. Final Lugar Lugar Puntaje Puntaje
IOH 4.8 12.4 17.2 0 17.2 1 14
IAE 4 12.75 16.75 0 16.75 2 11
CCH 3.6 12.9 16.5 0 16.5 3 10
ISF 3.1 11.25 14.35 0 14.35 4 8
ICH 2.3 11.5 13.8 0.3 13.5 5 7
IRA 2.2 10.15 12.35 0 12.35 6 6
NSA 2 9.1 11.1 0 11.1 7 5
CMCH 0.5 7 7.5 0 7.5 8 4
© CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
Ámbito de Diseño, Informática y Comunicaciones