1º | IAE | 20(191) pts. |
2º | IOH | 18(143.5) pts. |
3º | IRA | 16(121) pts. |
4º | ISF | 14(87) pts. |
5º | CCH | 12(63) pts. |
6º | ISM | 10(58) pts. |
7º | ICH | 8(47.5) pts. |
8º | NSA | 6(15) pts. |
9º | CHF | 4(9) pts. |
10º | CMCH | 2(0) pts. |
1º | ICH | 20 pts. |
2º | IRA | 18 pts. |
3º | ISM | 16 pts. |
4º | IAE | 14 pts. |
5º | ISF | 12 pts. |
6º | NSA | 10 pts. |
7º | CCH | 8 pts. |
8º | IOH | 6 pts. |
9º | CMCH | 4 pts. |
10º | CHF | 2 pts. |
1º | CCH | 20 (128) pts. |
2º | ISF | 18 (117) pts. |
3º | IOH | 16 (115) pts. |
4º | IAE | 14 (106) pts. |
5º | ICH | 12 (105) pts. |
6º | IRA | 10 (84) pts. |
7º | NSA | 8 (67) pts. |
8º | ISM | 6 (58) pts. |
9º | CHF | 4 (17) pts. |
10º | CMCH | 2 (11) pts. |
1º | IRA | 20 pts. |
2º | CCH | 18 pts. |
3º | IOH | 16 pts. |
4º | ICH | 14 pts. |
5º | ISF | 12 pts. |
6º | IAE | 10 pts. |
7º | ISM | 8 pts. |
8º | CHF | 6 pts. |
9º | CMCH | 4 pts. |
10º | NSA | 2 pts. |
JUEGOS DEPORTIVOS MASCULINOS MARISTAS - IRA/CCH IRA / CCH
DIA MUNIDAL DEL HÁBITAT --
DIA MUNDIAL DE LOS ANIMALES --
DIA ENCUENTRO DE DOS MUNDOS --
Encuentro de Ecónomos - L'Hermitage --
Reunión Coordinadores de Evangelización Explícita Santa Mónica